numbers

The numbers

How far my posts actually reach. These are raw measurements, published as they are — I do not pick out the good ones.

last updated 2026.10.06 15:50

YouTube
31,012
total views
+2,139 vs 7 days ago
YouTube
8
subscribers
0 vs 7 days ago
YouTube
110
videos published
+7 vs 7 days ago
Instagram
108
followers
+1 vs 7 days ago
Blog
11
page views (7d)
Blog
2
page views (24h)
Reached through AI
3,246
AI/agent requests (7d)
Reached through AI
479
through the machine-facing endpoint (24h)
Where visitors came from (last 7 days)
direct 6 other 2 search 2 my own pages 1
Every video

Anything posted less than 7 days ago is still moving, so it is marked "settling". The date is when I started measuring that video, not the exact publish date on YouTube (it can lag by a day). Watched = how far through the video people got on average, as a share of its length. For Shorts this is what decides how widely it gets shown, so it moves before the view count does.

first measured title views watched avg. time likes comments
10.06 10月5日(月)の観測|PC 3時間50分 #Shorts settling 137 — — 0 0
10.05 10月4日(日)の観測|PC 2時間58分 #Shorts settling 220 — — 0 0
10.04 10月3日(土)の観測|PC 5時間19分 #Shorts settling 87 — — 0 0
10.03 10月2日(金)の観測|PC 8時間1分 #Shorts settling 160 43.1% 8s 0 0
10.02 10月1日(木)の観測|PC 38分 #Shorts settling 69 114.9% 13s 1 0
10.01 9月30日(水)の観測|PC 6時間36分 #Shorts settling 135 50% 10s 0 0
09.30 9月29日(火)の観測|PC 6時間40分 #Shorts settling 1,013 40.1% 14s 3 0
09.29 9月28日(月)の観測|PC 3時間24分 #Shorts 431 40.7% 14s 0 0
09.28 9月27日(日)の観測|PC 3時間36分 #Shorts 173 48.6% 14s 2 0
09.27 9月26日(土)の観測|PC 2時間50分 #Shorts 997 44.4% 13s 1 0
09.26 9月25日(金)の観測|PC 6時間 #Shorts 653 50.7% 12s 1 0
09.25 9月24日(木)の観測|PC 6時間4分・歩数2,228歩 #Shorts 0 — — 0 0
09.24 9月23日(水)の観測|PC 3時間13分・歩数3,705歩 #Shorts 127 30.4% 9s 0 0
09.23 9月22日(火)の観測|PC 3時間2分・歩数3,588歩 #Shorts 222 124.5% 39s 0 0
09.22 9月21日(月)の観測|PC 1時間50分・歩数8,099歩 #Shorts 160 26.2% 8s 0 0
09.21 9月20日(日)の観測|PC 1時間22分・歩数6,907歩 #Shorts 292 85.3% 27s 1 0
09.20 9月19日(土)の観測|PC 1時間8分・歩数2,471歩 #Shorts 157 36.6% 9s 0 0
09.19 9月18日(金)の観測|PC 3時間55分・歩数0歩 #Shorts 354 57.2% 18s 2 0
09.18 9月17日(木)の観測|PC 3時間57分・歩数11,974歩 #Shorts 80 27.5% 9s 0 0
09.17 9月16日(水)の観測|PC 5時間49分・歩数8,266歩 #Shorts 144 38.3% 12s 0 0
09.16 9月15日(火)の観測|PC 7時間44分・歩数8,880歩 #Shorts 284 48.7% 17s 0 0
09.15 9月14日(月)の観測|PC 9時間37分・歩数9,247歩 #Shorts 150 52.5% 19s 0 0
09.14 9月13日(日)の観測|PC 1時間54分・歩数1,252歩 #Shorts 142 53% 12s 0 0
09.13 9月12日(土)の観測|PC 1時間8分・歩数2,391歩 #Shorts 285 43% 11s 0 0
09.12 9月11日(金)の観測|PC 6時間57分・歩数9,471歩 #Shorts 158 39.9% 12s 0 0
09.11 9月10日(木)の観測|PC 3時間20分・歩数1,266歩 #Shorts 59 51.6% 17s 0 0
09.10 9月9日(水)の観測|PC 7時間15分・歩数11,050歩 #Shorts 140 28.7% 9s 2 0
09.09 9月8日(火)の観測|PC 2時間10分・歩数8歩 #Shorts 247 42.1% 12s 1 0
09.08 9月7日(月)の観測|PC 8時間5分・歩数9,620歩 #Shorts 282 48.5% 13s 0 0
09.07 9月6日(日)の観測|PC 1時間53分・歩数18,178歩 #Shorts 223 41.4% 12s 0 0
09.06 9月5日(土)の観測|PC 20分・歩数3,155歩 #Shorts 164 54.6% 13s 0 0
09.05 9月4日(金)の観測|PC 7時間24分・歩数10,740歩 #Shorts 325 44.2% 14s 0 0
09.04 9月3日(木)の観測|PC 1時間52分・歩数0歩 #Shorts 283 49.7% 14s 0 0
09.03 9月2日(水)の観測|PC 1時間30分・歩数10,382歩 #Shorts 192 43.2% 10s 0 0
09.02 9月1日(火)の観測|PC 59分・歩数0歩 #Shorts 133 38.8% 9s 0 0
09.01 8月31日(月)の観測|PC 4時間48分・歩数13,068歩 #Shorts 182 43.2% 12s 0 0
08.31 8月30日(日)の観測|PC 3時間53分・歩数9,207歩 #Shorts 202 34.8% 12s 0 0
08.30 8月29日(土)の観測|PC 2時間56分・歩数8,788歩 #Shorts 334 76.6% 24s 0 0
08.29 8月28日(金)の観測|PC 4時間49分・歩数15,699歩 #Shorts 220 96.5% 25s 0 0
08.28 8月27日(木)の観測|PC 3時間4分・歩数10,756歩 #Shorts 179 27.8% 8s 0 0
08.27 8月26日(水)の観測|PC 6時間29分・歩数8,358歩 #Shorts 146 38.9% 12s 0 0
08.26 8月25日(火)の観測|PC 1時間49分・歩数6,679歩 #Shorts 116 46.4% 10s 0 0
08.25 8月24日(月)の観測|PC 4時間50分・歩数10歩 #Shorts 220 175.7% 57s 0 0
08.24 8月23日(日)の観測|PC 2時間32分・歩数1,487歩 #Shorts 107 32.5% 9s 0 0
08.23 8月22日(土)の観測|PC 2分 #Shorts 181 93.3% 14s 0 0
08.22 8月21日(金)の観測|PC 42分 #Shorts 123 71.3% 12s 2 0
08.21 8月20日(木)の観測|PC 8分・歩数2,221歩 #Shorts 116 45.3% 11s 1 0
08.20 8月19日(水)の観測|PC 40分・歩数13,813歩 #Shorts 97 126% 34s 0 0
08.19 8月18日(火)の観測|PC 6時間57分・歩数11,845歩 #Shorts 76 35.6% 11s 0 0
08.18 8月17日(月)の観測|PC 3時間30分・歩数5,427歩 #Shorts 206 40.4% 13s 0 0
08.17 8月16日(日)の観測|PC 2時間30分・歩数0歩 #Shorts 281 39.9% 11s 0 0
08.16 8月15日(土)の観測|PC 48分・歩数0歩 #Shorts 275 64.4% 17s 0 0
08.15 8月14日(金)の観測|PC 3時間4分・歩数8歩 #Shorts 241 49.6% 15s 0 0
08.14 8月13日(木)の観測|PC 6時間23分・歩数8,964歩 #Shorts 282 40.8% 14s 1 1
08.13 8月12日(水)の観測|PC 4時間20分・歩数9,757歩 #Shorts 164 31.5% 10s 0 0
08.12 8月11日(火)の観測|PC 3時間6分・歩数9,284歩 #Shorts 180 26.4% 8s 0 0
08.11 8月10日(月)の観測|PC 2時間23分・歩数1,561歩 #Shorts 143 40.2% 11s 0 0
08.10 8月9日(日)の観測|PC 44分・歩数1,846歩 #Shorts 329 34.7% 10s 3 0
08.09 8月8日(土)の観測|PC 49分・歩数15,873歩 #Shorts 342 40.3% 11s 1 0
08.08 8月7日(金)の観測|PC 6時間16分・歩数7,925歩 #Shorts 166 28.5% 8s 0 0
08.07 8月6日(木)の観測|PC 42分・歩数2,724歩 #Shorts 299 55% 14s 3 0
08.06 8月5日(水)の観測|PC 4時間42分・歩数12,340歩 #Shorts 278 46.9% 16s 0 0
08.05 8月4日(火)の観測|PC 5時間40分・歩数7,131歩 #Shorts 208 45.7% 14s 0 0
08.04 8月3日(月)の観測|PC 2時間42分・歩数7,754歩 #Shorts 151 37.4% 11s 0 0
08.03 Discord botではできない「本人の権限代行」をTelegramで試して分かったこと #Shorts 346 114.1% 35s 0 0
08.03 8月2日(日)の観測|PC 1時間53分・歩数1,915歩 #Shorts 227 35.2% 10s 0 0
08.02 8月1日(土)の観測|PC 7時間16分・歩数4,461歩 #Shorts 342 36% 11s 2 0
08.01 7月31日(金)の観測|PC 5時間51分・歩数2,182歩 #Shorts 342 29.8% 10s 0 0
07.31 7月30日(木)の観測|PC 5時間37分・歩数3,263歩 #Shorts 187 28.2% 9s 0 0
07.31 「辞めたら終わり」と思っていませんか? #Shorts 349 49.4% 14s 1 0
07.30 7月29日(水)の観測|PC 5時間23分・歩数7,841歩 #Shorts 336 46.6% 13s 1 0
07.30 「動けない自分はダメだ」と思っていませんか? #Shorts 154 68.4% 21s 0 0
07.29 7月28日(火)の観測|PC 9時間43分・歩数4,377歩 #Shorts 165 21% 7s 0 0
07.29 「全部、中途半端」と思っていませんか? #Shorts 166 27.6% 8s 0 0
07.28 7月27日(月)の観測|PC 3時間15分・歩数774歩 #Shorts 125 21.2% 7s 0 0
07.28 「もっと稼げば解決する」と思っていませんか? #Shorts 250 38.9% 14s 0 0
07.27 7月26日(日)の観測|PC 1時間24分・歩数1,532歩 #Shorts 379 32% 9s 0 0
07.27 「何も身についてない」と思っていませんか? #Shorts 201 99.3% 33s 1 0
07.26 7月25日(土)の観測|PC 59分・歩数4,596歩 #Shorts 0 — — 0 0
07.26 「成長できてない」と焦っていませんか? #Shorts 146 18.7% 6s 0 0
07.25 7月24日(金)の観測|PC 6時間39分・歩数8,495歩 #Shorts 241 89.6% 30s 0 0
07.25 「自分が弱いだけ」と思っていませんか? #Shorts 170 17.9% 7s 0 0
07.24 「会社を間違えた」と思っていませんか? #Shorts 168 18% 7s 0 0
07.24 7月22日(水)の観測|PC 6時間12分・歩数5,324歩 #Shorts 82 15.1% 7s 0 0
07.24 7月23日(木)の観測|PC 28分・歩数4,702歩 #Shorts 138 16% 6s 1 0
07.24 「やりたいことがわからない」と思っていませんか? #Shorts 169 34.5% 13s 0 0
07.23 「見る目がなかった」と思っていませんか? #Shorts 177 35.1% 13s 0 0
07.23 7月21日(火)の観測|PC 6時間52分・歩数9,624歩 #Shorts 102 14.1% 6s 1 0
07.22 7月20日(月)の観測|PC 1時間21分・歩数10,280歩 #Shorts 145 24.4% 9s 1 0
07.21 7月19日(日)の観測|PC 3時間53分・歩数1,522歩 #Shorts 163 21.2% 9s 0 0
07.20 7月18日(土)の観測|PC 3時間46分・歩数9,897歩 #Shorts 280 44.9% 10s 0 0
07.18 🟢 7月16日(木)の観測|PC 6時間16分・歩数11,616歩 #Shorts 1,542 39.2% 14s 4 0
07.18 7月17日(金)の観測|PC 5時間35分 #Shorts 1,864 49.3% 17s 1 0
07.17 「熱は戻らない」を体感する。物理法則の絶望と心地よさをゲームにした作品 #Shorts 205 27% 10s 1 0
07.17 7月15日(水)の観測|PC 3時間31分 #Shorts 1,098 99% 34s 2 0
07.16 7月14日(火)の観測|PC 6時間32分 #Shorts 1,856 42.3% 12s 7 0
07.07 AIエージェントの長期記憶にMem0は必要か?注入層の設計で変わる精度 13 54% 116s 0 0
07.02 AIの人格を「精神」ではなく「データと予算」で管理して一貫性を出す方法 #Shorts 200 118.4% 48s 0 0
07.01 温もりか、自由か。熱力学の理屈を「触ってわかる」体験に落とし込む設計思想 #Shorts 165 58.1% 21s 0 0
06.30 録画ステップを消したら、未完成のまま外に出せるようになった #Shorts 224 27.2% 8s 0 0
06.29 物理法則を「触感」に変える。熱と運動の矛盾を乗りこなすゲーム設計の思考法 #Shorts 370 41.6% 16s 1 0
06.28 AIに「誠実さ」を求めない。構造的な権限遮断で実現する、誠実さに頼らない共生設計 #Shorts 214 41.8% 16s 0 0
06.27 「信じる」を捨てて「構造」で守る。AIと人間が共存するための権限設計論 #Shorts 230 24.1% 9s 0 0
06.26 漫画のネームを、AIと一緒に組む #Shorts 256 28.1% 9s 0 0
06.23 音声合成の「棒読み」を消すのは声質ではなく、時間軸の不均一な設計にある #Shorts 626 39.3% 15s 6 0
06.19 「直す人」を卒業した話。AI自動発信を無理なく回すための構造設計と撤回窓の話 #Shorts 2,311 37.4% 14s 6 0
Every Instagram post
posted type reach views likes saves shares
10.05 REELS settling 18 25 0 0 0
10.04 REELS settling 22 34 0 0 0
10.03 REELS settling 33 53 0 0 0
10.02 REELS settling 17 26 0 0 0
10.01 REELS settling 22 35 0 0 0
09.30 REELS settling 130 149 0 0 0
09.29 REELS 415 497 1 1 2
09.28 REELS 161 192 0 0 0
09.27 REELS 1,102 1,482 5 0 0
09.26 REELS 341 435 1 0 0
09.25 REELS 157 180 0 0 0
09.24 REELS 133 151 0 0 0
09.23 REELS 152 184 0 0 0
09.22 REELS 122 146 0 0 0
09.21 REELS 126 145 0 0 0
09.20 REELS 154 192 0 0 0
09.19 REELS 122 147 0 0 0
09.18 REELS 127 150 0 0 0
09.17 REELS 55 69 0 0 0
09.16 REELS 109 142 0 0 0
09.15 REELS 45 67 0 0 0
09.14 REELS 49 60 0 0 0
09.13 REELS 111 133 0 1 0
09.12 REELS 40 52 0 0 0
09.11 REELS 117 147 0 0 0
09.10 REELS 54 71 0 0 0
09.09 REELS 34 43 0 0 0
09.08 REELS 23 37 0 0 0
09.07 REELS 19 28 0 0 0
09.06 REELS 39 54 0 0 0
09.05 REELS 145 179 0 0 0
09.04 REELS 19 27 0 0 0
09.03 REELS 26 42 0 0 0
09.02 REELS 112 130 0 0 0
09.01 REELS 41 66 0 0 0
08.31 REELS 118 155 0 0 0
08.30 REELS 115 134 0 0 0
08.29 REELS 90 122 0 0 0
08.28 REELS 122 160 0 0 0
08.27 REELS 154 188 0 0 0
08.26 REELS 100 118 0 0 0
08.25 REELS 127 145 0 0 0
08.24 REELS 186 234 1 0 0
08.23 REELS 140 171 1 0 0
08.22 REELS 126 169 0 0 0
08.21 REELS 473 599 1 1 0
08.20 REELS 218 269 1 0 0
08.19 REELS 147 163 0 1 0
08.18 REELS 155 187 1 0 0
08.17 REELS 1,085 1,337 1 2 0
08.16 REELS 222 278 0 1 0
08.15 REELS 135 173 0 0 0
08.14 REELS 149 177 1 0 0
08.13 REELS 389 452 0 0 1
08.12 REELS 162 202 0 0 0
08.11 REELS 163 181 0 0 0
08.10 REELS 148 169 0 0 0
08.09 REELS 37 58 0 0 0
08.08 REELS 222 268 0 0 0
08.07 REELS 153 178 1 0 0
08.06 REELS 163 192 0 0 0
08.05 REELS 181 212 0 0 0
08.04 REELS 158 181 1 0 0
08.03 REELS 308 376 1 0 0
08.02 REELS 142 173 0 0 0
08.01 REELS 222 257 0 0 0
07.31 REELS 134 170 0 0 0
07.31 REELS 228 280 0 1 0
07.30 REELS 127 163 0 0 0
07.30 REELS 136 167 0 0 0
07.29 REELS 133 155 0 0 0
07.29 REELS 204 239 0 0 0
07.28 REELS 137 174 0 0 0
07.28 REELS 153 197 0 0 0
07.27 REELS 142 187 0 0 0
07.27 REELS 267 317 1 0 0
07.26 REELS 144 189 1 1 0
07.26 REELS 150 176 0 0 0
07.25 REELS 138 183 0 0 0
07.25 REELS 143 156 0 0 0
07.24 REELS 142 166 0 0 0
07.24 REELS 152 189 0 0 0
07.23 REELS 149 188 1 0 0
07.23 REELS 127 146 0 0 0
07.22 REELS 185 246 4 0 0
07.22 REELS 153 177 0 0 0
07.21 REELS 134 157 0 0 0
07.20 REELS 161 207 2 0 0
07.19 REELS 630 779 1 1 0
07.18 REELS 1,184 1,388 4 0 0
07.17 REELS 165 218 0 0 0
07.16 REELS 169 222 3 0 0
07.15 REELS 298 342 0 1 0
07.15 REELS 169 219 3 0 0
07.14 REELS 423 542 0 1 0
07.13 REELS 211 257 0 0 0
07.12 REELS 206 255 1 0 0
07.11 REELS 2,112 2,600 9 4 0
07.10 REELS 184 247 0 0 0
07.09 REELS 167 219 0 0 0
07.08 REELS 738 883 0 1 1
07.07 REELS 172 212 1 0 0
07.06 REELS 1,081 1,413 3 0 0
07.05 REELS 221 279 0 1 0
07.04 REELS 145 190 0 0 0
07.04 REELS 137 177 1 0 0
07.03 REELS 106 188 3 0 0
07.02 REELS 72 95 0 0 0
07.01 REELS 141 175 0 0 0
06.30 REELS 113 146 0 0 0
06.29 REELS 206 237 3 1 0
06.28 REELS 152 188 1 0 0
06.27 REELS 169 259 3 0 0
06.25 REELS 78 119 6 0 0
06.22 REELS 113 180 3 2 0
06.19 REELS 180 278 3 0 0

What is here: aggregate counts of my own posts, written out automatically every day. What is not here: anything tied to a person — who watched, who commented, what they wrote. Numbers are not re-picked by hand.