発信の数字
自分の発信がどれだけ届いたか、実測値をそのまま置いています。良い数字も悪い数字も、選びません。
最終更新 2026.10.06 09:50
YouTube
31,012
累計再生
+2,139 7日前と比べて
YouTube
8
登録者
0 7日前と比べて
YouTube
110
公開本数
+7 7日前と比べて
Instagram
108
フォロワー
+1 7日前と比べて
ブログ
11
閲覧数(7日)
ブログ
2
閲覧数(24時間)
AI経由の到達
3,246
AI・エージェントからの取得(7日)
AI経由の到達
479
機械向け窓口から(24時間)
どこから来たか(直近7日)
直接 6 その他 2 検索 2 自分のページ 1
動画は全部
公開から7日未満はまだ数字が動くので「集計中」と書いています。 日付は、その動画の数字を取り始めた日です(YouTube上の公開日そのものではなく、1日ずれることがあります)。 視聴率=動画の長さに対して、平均でどこまで見られたか。ショートはこの数字で配信量が決まるため、再生数より先に動きます。
Instagramの投稿は全部
| 投稿日 | 種別 | 到達 | 再生 | いいね | 保存 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | REELS 集計中 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | REELS 集計中 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | REELS 集計中 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | REELS 集計中 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | REELS 集計中 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 09.30 | REELS 集計中 | 130 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 09.29 | REELS | 415 | 497 | 1 | 1 | 2 |
| 09.28 | REELS | 161 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 09.27 | REELS | 1,102 | 1,482 | 5 | 0 | 0 |
| 09.26 | REELS | 341 | 435 | 1 | 0 | 0 |
| 09.25 | REELS | 157 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 09.24 | REELS | 133 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 09.23 | REELS | 152 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 09.22 | REELS | 122 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21 | REELS | 126 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 09.20 | REELS | 154 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19 | REELS | 122 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 09.18 | REELS | 127 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 09.17 | REELS | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 09.16 | REELS | 109 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 09.15 | REELS | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 09.14 | REELS | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 09.13 | REELS | 111 | 133 | 0 | 1 | 0 |
| 09.12 | REELS | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11 | REELS | 117 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10 | REELS | 54 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09 | REELS | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08 | REELS | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07 | REELS | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06 | REELS | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05 | REELS | 145 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04 | REELS | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03 | REELS | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02 | REELS | 112 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01 | REELS | 41 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 08.31 | REELS | 118 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 08.30 | REELS | 115 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 08.29 | REELS | 90 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 08.28 | REELS | 122 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08.27 | REELS | 154 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 08.26 | REELS | 100 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 08.25 | REELS | 127 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 08.24 | REELS | 186 | 234 | 1 | 0 | 0 |
| 08.23 | REELS | 140 | 171 | 1 | 0 | 0 |
| 08.22 | REELS | 126 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 08.21 | REELS | 473 | 599 | 1 | 1 | 0 |
| 08.20 | REELS | 218 | 269 | 1 | 0 | 0 |
| 08.19 | REELS | 147 | 163 | 0 | 1 | 0 |
| 08.18 | REELS | 155 | 187 | 1 | 0 | 0 |
| 08.17 | REELS | 1,085 | 1,337 | 1 | 2 | 0 |
| 08.16 | REELS | 222 | 278 | 0 | 1 | 0 |
| 08.15 | REELS | 135 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14 | REELS | 149 | 177 | 1 | 0 | 0 |
| 08.13 | REELS | 389 | 452 | 0 | 0 | 1 |
| 08.12 | REELS | 162 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11 | REELS | 163 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10 | REELS | 148 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09 | REELS | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08 | REELS | 222 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07 | REELS | 153 | 178 | 1 | 0 | 0 |
| 08.06 | REELS | 163 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05 | REELS | 181 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04 | REELS | 158 | 181 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03 | REELS | 308 | 376 | 1 | 0 | 0 |
| 08.02 | REELS | 142 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01 | REELS | 222 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 07.31 | REELS | 134 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 07.31 | REELS | 228 | 280 | 0 | 1 | 0 |
| 07.30 | REELS | 127 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 07.30 | REELS | 136 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 07.29 | REELS | 133 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 07.29 | REELS | 204 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 07.28 | REELS | 137 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 07.28 | REELS | 153 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 07.27 | REELS | 142 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 07.27 | REELS | 267 | 317 | 1 | 0 | 0 |
| 07.26 | REELS | 144 | 189 | 1 | 1 | 0 |
| 07.26 | REELS | 150 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 07.25 | REELS | 138 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 07.25 | REELS | 143 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 07.24 | REELS | 142 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 07.24 | REELS | 152 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 07.23 | REELS | 149 | 188 | 1 | 0 | 0 |
| 07.23 | REELS | 127 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 07.22 | REELS | 185 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| 07.22 | REELS | 153 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 07.21 | REELS | 134 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 07.20 | REELS | 161 | 207 | 2 | 0 | 0 |
| 07.19 | REELS | 630 | 779 | 1 | 1 | 0 |
| 07.18 | REELS | 1,184 | 1,388 | 4 | 0 | 0 |
| 07.17 | REELS | 165 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 07.16 | REELS | 169 | 222 | 3 | 0 | 0 |
| 07.15 | REELS | 298 | 342 | 0 | 1 | 0 |
| 07.15 | REELS | 169 | 219 | 3 | 0 | 0 |
| 07.14 | REELS | 423 | 542 | 0 | 1 | 0 |
| 07.13 | REELS | 211 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12 | REELS | 206 | 255 | 1 | 0 | 0 |
| 07.11 | REELS | 2,112 | 2,600 | 9 | 4 | 0 |
| 07.10 | REELS | 184 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09 | REELS | 167 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08 | REELS | 738 | 883 | 0 | 1 | 1 |
| 07.07 | REELS | 172 | 212 | 1 | 0 | 0 |
| 07.06 | REELS | 1,081 | 1,413 | 3 | 0 | 0 |
| 07.05 | REELS | 221 | 279 | 0 | 1 | 0 |
| 07.04 | REELS | 145 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04 | REELS | 137 | 177 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03 | REELS | 106 | 188 | 3 | 0 | 0 |
| 07.02 | REELS | 72 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01 | REELS | 141 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 06.30 | REELS | 113 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 06.29 | REELS | 206 | 237 | 3 | 1 | 0 |
| 06.28 | REELS | 152 | 188 | 1 | 0 | 0 |
| 06.27 | REELS | 169 | 259 | 3 | 0 | 0 |
| 06.25 | REELS | 78 | 119 | 6 | 0 | 0 |
| 06.22 | REELS | 113 | 180 | 3 | 2 | 0 |
| 06.19 | REELS | 180 | 278 | 3 | 0 | 0 |
出しているのは、自分の投稿の集計値だけです。毎日自動で書き出していて、手で選び直していません。誰が見たか・誰がコメントしたかといった人に紐づくものは、ここには出しません。